نام پروژه: ترخیص و حمل کالاهای پروژه ساخت پالایشگاه پارسیان از بنادر عسلویه و بندرعباس
محل پروژه: عسلویه و مهر
شرکت مهندسی همپا – 1395
نام پروژه: حمل تجهیزات
وزن: 120، 80 و 75 تن
مبدأ: اسکله شهید رجایی بندر عباس
مقصد: پالایشگاه اصفهان
شرکت مهندسی مشاور ناموران – 1390
ردیف | نام پروژه | وزن (تن) | مبدا | مقصد |
1 | حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور | 187 | زنجان | چهار محال و بختیاری |
2 | حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور | 195 | زنجان | هرمزگان |
3 | حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور | 135 | زنجان | شهرکرد |
4 | حمل یکدستگاه ترانس سیار به وزن 77 تن | 77 | گرمسار | شهریار |
5 | بارگیری، جابجایی و تخلیه داخلی یکدستگاه ترانس و بارگیری و حمل یکدستگاه ترانس | 150 | پاکدشت | کرج |
6 | حمل و جابجایی 2دستگاه ترانسفورماتور روی فنواسیون در نیروگاه لوشان | لوشان | ||
7 | بارگیری،حمل و تخلیه 5 دستگاه ترانس به همراه متعلقات | 48 | زنجان | تهران |
8 | حمل یک دستگاه روتور | 72 | گمرک شهریار | نیروگاه رودشور |
9 | تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور | 162 | کرمانشاه | |
10 | عملیات حمل و ترخیص تجهیزات سبک پالایشگاه پارسیان | |||
11 | نظارت بر حمل بین المللی محمولات ساخت پالایشگاه پارسیان | |||
12 | عملیات بارگیری، حمل و تخلیه تجهیزات سنگین و فوق سنگین پالایشگاه پارسیان | |||
13 | جابجایی یکدستگاه مخزن مایع گیر | 6/4*3*9 | سرخس | ایلام |
14 | حمل باریت و نمک بوسیله 40دستگاه تریلر | گرمسار و کاشان | سرخس | |
15 | حمل ترکیبی زمینی -دریایی- زمینی دو دستگاه مخزن | 3/5*5/5*12 | اهواز | عسلویه |
16 | حمل ترکیبی زمینی -دریایی- زمینی یک دستگاه مخزن | 65/6*60/6*12 | اهواز | عسلویه |
17 | حمل یک نگله تجهیز | 60 | قلعه حسن خان | شهریار |
18 | حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور | 187 | زنجان | چهار محال و بختیاری |
19 | حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور | 195 | زنجان | هرمزگان |
20 | حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور | 135 | زنجان | شهرکرد |
ردیف | نام پروژه | وزن (تن) | مبدا | مقصد |
1 | بارگیری، حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور | 20 | ||
2 | حمل جاده ای ادوات خطی راه آهن | |||
3 | بارگیری، حمل و تخلیه 4 دستگاه ترانسفورماتور به همراه متعلقات | 48 | انبار برق سمنان | پست البرز شاهرود |
4 | حمل و تخلیه 3 دستگاه ترانسفوماتور | 161 | زنجان | خاف – سنگان |
5 | حمل 10 نگله مخزن | اهواز و بندرعباس | پالایشگاه اصفهان | |
6 | حمل 9 نگله تجهیز | 8/5*5/5*22 | اهواز | پتروشیمی کرمانشاه |
7 | حمل 3 نگله مخزن | اراک | عسلویه | |
8 | حمل یکدستگاه ترانسفورماتور | 163 | زنجان | اهواز |
9 | حمل 3 دستگاه ترانس به همراه متعلقات | 40 | اهواز | زنجانن |
10 | ترخیص و حمل یکدستگاه کانتینر حاوی سلولز | گمرک شهریار | شیراز | |
11 | بارگیری، حمل و تخلیه 2 نگله تجهیز | رباط کریم | مشکین شهر | |
12 | حمل 9 نگله تجهیز 800KG متر و یکدستگاه تجهیز 9تنی | 9 تنی و 800 متری | کرج | اهواز |
13 | حمل 5 نگله تجهیز | بندر امام خمینی | پالایشگاه اصفهان | |
14 | حمل دو نگله تجهیز | شیراز | پالایشگاه اصفهان | |
15 | حمل و تخلیه 1 دستگاه ترانسفوماتور | 163 | زنجان | کرمانشاه |
16 | تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 60 تنی در آهودشت و یکدستگاه 50 تنی در روهینا | آهو دشت و روهینا | ||
17 | حمل 4 نگله مخزن و 4 نگله مخزن | 213 و 356 | بندرعباس | مهر |
18 | حمل 2 نگله تجهیز | 88 | اراک | عسلویه |
19 | حمل 8 نگله تجهیز | بندرامام خمینی | اصفهان |
ردیف | نام پروژه | وزن | مبدا | مقصد |
1 | بارگیری و حمل و تخلیه 10 نگله ترانسفورماتور | از 140 تن تا 180 تن | زنجان | مازندران |
2 | خدمات ایاب و ذهاب (تامین خودروهای سواری) | * | منطقه عملیاتی بندرعباس | |
3 | خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری | * | تهران – فارس – خوزستان | |
4 | بارگیری و تخلیه 1 نگله ترانسفورماتور | 48 | خوزستان | |
5 | حمل 4 نگله مخزن | به ابعاد 213 تنی و 356 تنی | اسکله شهید رجائی بندرعباس | عسلویه |
6 | بارگیری و حمل و تخلیه 1 نگله ترانسفورماتور | 124 | زنجان | سیستان و بلوچستان |
7 | حمل ترکیبی 5 نگله مخزن | از 67 تنی تا 270 تنی | اهواز | عسلویه |
8 | بارگیری و حمل 10 جعبه مغزه و 2 کانتینر | * | تهران | خوزستان |
9 | بارگیری ، حمل و تخلیه 1 نگله ترانسفورماتور | 48 | خوزستان | گچساران |
10 | بارگیری ، حمل و تخلیه 1 نگله ترانسفورماتور | 48 | زنجان | اهواز |
11 | بارگیری ، حمل و تخلیه 1 نگله ترانسفورماتور با متعلقات | 211 | طبس | مشهد |
12 | حمل12 نگله مخزن | از 26 تنی تا 65 تنی | اراک | عسلویه |
نوید بهمن علاوه بر بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و ماهر در صنعت حمل و نقل که از سابقه و تجارب طولانی در مدیریت برخوردارند، با هدف ایجاد مدیریتی متمرکز و پایدار به حضور طولانی مدت در بازارهای داخلی و بین المللی اندیشیده و به عنوان یک شرکت پیشرو به سرمایه گذاری کلان و مالکیت انواع مختلف ماشین آلات حمل و نقل در ناوگان خود از قبیل بوژی و کمرشکن (بصورت یکپارچه و منفصل) تریلر کشویی، جرثقیل های 20، 30 و 50 تن، کمپرسی، لیفتراک، انواع کشنده، تریلر و کامیونها، تانکر حمل آب و سوخت اقدام نموده است، بنابراین شرکت نوید بهمن آماده ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شما در زمینه حمل و نقل در سرتاسر ایران بوده و در تمامی مراحل پروژه های محوله همواره نهایت سعی و تلاش خود را جهت کسب رضایت کارفرمایان محترم به انجام رسانیده است.
تمام حقوق محفوظ است.